Новый год и Рождество со скидкой 10%!
| НОВЫЙ ГОД 30.12.2025 - 01.01.2026 руб.\заезд\1 чел. |
Категория номера | 2 дня | 3 дня |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ | 30 750 ₽ | 40 125 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (7эт.) + | 32 870 ₽ | 43 305 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (6эт., 9эт.) | 33 580 ₽ | 44 370 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (9эт.) + | 41 000 ₽ | 55 500 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ | 32 180 ₽ | 42 270 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (7эт.) | 34 290 ₽ | 45 435 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (6эт., 9эт.) | 35 000 ₽ | 46 500 ₽ |
| РОЖДЕСТВО 02.01.2026 – 08.01.2026 ЗАЕЗД НЕ МЕНЕЕ 5-ти ДНЕЙ |
Категория номера | Стоимость руб/день/1чел |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ | 4 715 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (7эт.) + | 5 715 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (6эт., 9эт.) | 6 000 ₽ | |
| 2-х МЕСТНЫЙ ЛЮКС ДВУХКОМНАТНЫЙ (9эт.) + | 17 000 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ ОДНОКОМНАТНЫЙ | 5 430 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (7эт.) | 6 430 ₽ | |
| 1-о МЕСТНЫЙ СТАНДАРТ + ОДНОКОМНАТНЫЙ (6эт., 9эт.) | 6 715 ₽ |
| КУРСОВКА (лечение + питание) |
Наименование услуги | Стоимость услуги 1 чел./день |
| Курсовка | 1300,00 ₽ |
СКИДКИ НА ПУТЕВКИ (без учета стоимости Новогоднего банкета)
ДЕТИ до 4 лет – 100% (без места проживания, питания и Новогоднего банкета)
ДЕТИ от 4 до 14 лет – 20%
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ (до 10.10.2025) – 20%
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:- РАЗМЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО КАТЕГОРИИ НОМЕРА
- ПИТАНИЕ
- НОВОГОДНИЙ БАНКЕТ
- НОВОГОДНЯЯ ШОУ-ПРОГРАММА
- ЛЕЧЕНИЕ (неотложная медицинская помощь)
- ЗОНА Wi-Fi
- КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
- ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА
- ПАРКОВКА
